11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:42:56 - 10:32 波特 三分投篮:不中

2026-11-03 08:46:10 - 08:35 夏普 :不中

2026-11-03 08:46:44 - 08:03 暂停:常规暂停

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 布里奇斯换下

2026-11-03 08:52:52 - 05:34 布伦森 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 08:54:42 - 03:43 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:3)

2026-11-03 08:59:46 - 02:29 布朗 三分投篮:命中 (3分)[篮网16-19尼克斯]

2026-11-03 09:02:46 - 00:34 布朗 三分投篮:不中

2026-11-03 09:05:50 - 00:05 兰德尔换下

2026-11-03 09:08:50 - 12:00 本节比赛开始

2026-11-03 09:13:02 - 09:39 瓦格纳换下

2026-11-03 09:18:52 - 08:29 特拉奥雷换上

2026-11-03 09:19:18 - 08:08 埃利斯 三分投篮:不中

2026-11-03 09:25:36 - 06:05 德拉蒙德换上

2026-11-03 09:26:40 - 05:39 布里奇斯换下

2026-11-03 09:32:14 - 03:15 兰德尔 三分投篮:不中

2026-11-03 09:32:54 - 02:49 约翰逊 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:37:42 - 00:04 兰德尔 二次罚球第一罚中 (7分)[篮网43-50尼克斯]

2026-11-03 09:38:18 - 00:04 瓦格纳换下

2026-11-03 10:01:00 - 09:35 夏普 上篮:不中

2026-11-03 10:03:50 - 08:44 克拉克森换上

2026-11-03 10:04:52 - 08:04 特拉奥雷 犯规:个人犯规 (3次犯规)

2026-11-03 10:12:02 - 06:55 波特 二次罚球第二罚中 (12分)[篮网60-62尼克斯]

2026-11-03 10:13:54 - 05:32 夏普换下

2026-11-03 10:21:02 - 04:02 布朗 三分投篮:不中

2026-11-03 10:25:22 - 01:48 埃利斯换下

2026-11-03 10:26:52 - 01:26 迪亚瓦拉 三分投篮:不中

2026-11-03 10:30:50 - 00:08 埃利斯 :不中

2026-11-03 10:33:32 - 00:28 阿努诺比 失误:误传 (2次失误) 抢断:约翰逊

2026-11-03 10:39:58 - 10:13 布朗 失误

2026-11-03 10:45:30 - 08:47 夏普换上

2026-11-03 10:47:00 - 07:48 克拉克森 行进间跳投:命中 (5分) 助攻:阿努诺比 (2次助攻)[篮网81-91尼克斯]

2026-11-03 10:51:16 - 05:49 阿努诺比换下

2026-11-03 10:54:14 - 04:47 布朗换上

2026-11-03 10:55:56 - 04:22 失误

2026-11-03 10:58:56 - 02:56 哈特换上

2026-11-03 11:03:12 - 01:49 唐斯 犯规:个人犯规 (3次犯规)

2026-11-03 11:07:12 - 00:45 沙梅特 切入上篮:命中 (22分) 助攻:唐斯 (5次助攻)[篮网87-103尼克斯]

推荐阅读

热门比赛